東北師大附中2024年度擬獲“佐丹力強基教育基金”
學科競賽獎的學生公示
根據《佐丹力強基教育基金方案》規(guī)定,競賽指導中心對2024年度五大學科競賽學生獲獎情況進行梳理,經學校同意,對符合條件的學生進行表彰。下列學生擬獲得獎勵,特此公示。
公示期為5日(2025年1月6日至1月10日)
監(jiān)督電話:85608996
序號 | 學科 | 姓名 | 獎項 | 序號 | 學科 | 姓名 | 獎項 | 序號 | 學科 | 姓名 | 獎項 |
1 | 數學 | 劉建廷 | 特等獎 | 31 | 物理 | 李夢澤 | 二等獎 | 61 | 數學 | 張軒銘 | 三等獎 |
2 | 化學 | 陳知謙 | 特等獎 | 32 | 物理 | 孫浩博 | 二等獎 | 62 | 數學 | 劉啟程 | 三等獎 |
3 | 數學 | 夏文杰 | 特等獎 | 33 | 物理 | 邢朗 | 二等獎 | 63 | 數學 | 高乃嚴 | 三等獎 |
4 | 數學 | 胡展郡 | 特等獎 | 34 | 物理 | 卓慶德 | 二等獎 | 64 | 物理 | 孟熙恒 | 三等獎 |
5 | 數學 | 宋佳軒 | 一等獎 | 35 | 物理 | 趙思齊 | 二等獎 | 65 | 物理 | 郭嘉誠 | 三等獎 |
6 | 物理 | 李厚澤 | 一等獎 | 36 | 物理 | 于佳鑫 | 二等獎 | 66 | 物理 | 鄒曜宇 | 三等獎 |
7 | 生物 | 初亦楠 | 一等獎 | 37 | 化學 | 劉粲希 | 二等獎 | 67 | 物理 | 王禹齊 | 三等獎 |
8 | 信息 | 袁浩為 | 一等獎 | 38 | 化學 | 趙梓博 | 二等獎 | 68 | 物理 | 崔寧 | 三等獎 |
9 | 化學 | 葛沐鑫 | 一等獎 | 39 | 化學 | 郝麒云 | 二等獎 | 69 | 物理 | 田青原 | 三等獎 |
10 | 化學 | 高梓熙 | 一等獎 | 40 | 化學 | 李昊洋 | 二等獎 | 70 | 物理 | 夏文杰 | 三等獎 |
11 | 化學 | 萬一辰 | 一等獎 | 41 | 化學 | 郭睿西 | 二等獎 | 71 | 化學 | 姚秉政 | 三等獎 |
12 | 化學 | 許子涵 | 一等獎 | 42 | 生物 | 楊佳澍 | 二等獎 | 72 | 化學 | 張振一 | 三等獎 |
13 | 化學 | 冉聆辰 | 一等獎 | 43 | 生物 | 張嬡涵 | 二等獎 | 73 | 化學 | 丁子欽 | 三等獎 |
14 | 化學 | 王子涵 | 一等獎 | 44 | 生物 | 張家潤 | 二等獎 | 74 | 化學 | 陳希 | 三等獎 |
15 | 化學 | 景奕嘉 | 一等獎 | 45 | 生物 | 梁家源 | 二等獎 | 75 | 化學 | 孫東澤 | 三等獎 |
16 | 生物 | 陳澤西 | 一等獎 | 46 | 信息 | 張一鳴 | 二等獎 | 76 | 化學 | 王鵬程 | 三等獎 |
17 | 數學 | 王堂鑒 | 二等獎 | 47 | 信息 | 金繼燁 | 二等獎 | 77 | 化學 | 高云生 | 三等獎 |
18 | 數學 | 袁浩為 | 二等獎 | 48 | 信息 | 史皓宇 | 二等獎 | 78 | 化學 | 談軒搏 | 三等獎 |
19 | 數學 | 王梓淳 | 二等獎 | 49 | 信息 | 劉子涵 | 二等獎 | 79 | 生物 | 于翱嘉 | 三等獎 |
20 | 數學 | 李沛霖 | 二等獎 | 50 | 信息 | 栗銘遠 | 二等獎 | 80 | 生物 | 楊思源 | 三等獎 |
21 | 數學 | 趙思齊 | 二等獎 | 51 | 信息 | 劉淏祎 | 二等獎 | 81 | 生物 | 齊思涵 | 三等獎 |
22 | 數學 | 朱梓豪 | 二等獎 | 52 | 信息 | 高乃嚴 | 二等獎 | 82 | 信息 | 劉瀚博 | 三等獎 |
23 | 數學 | 王平 | 二等獎 | 53 | 數學 | 馮永航 | 三等獎 | 83 | 信息 | 馬繹惟 | 三等獎 |
24 | 數學 | 劉淏祎 | 二等獎 | 54 | 數學 | 藍孟韜 | 三等獎 | 84 | 信息 | 鄒曜宇 | 三等獎 |
25 | 數學 | 單宇亭 | 二等獎 | 55 | 數學 | 隋金元 | 三等獎 | 85 | 信息 | 黃懋宸 | 三等獎 |
26 | 數學 | 孫邵祁 | 二等獎 | 56 | 數學 | 蔡宇瑞 | 三等獎 | 86 | 信息 | 李思彤 | 三等獎 |
27 | 物理 | 洪途 | 二等獎 | 57 | 數學 | 張益誠 | 三等獎 | 87 | 信息 | 蔡依陽 | 三等獎 |
28 | 物理 | 趙冠博 | 二等獎 | 58 | 數學 | 張璽升 | 三等獎 | 88 | 數學 | 黃靖雅 | 三等獎 |
29 | 物理 | 王彬宇 | 二等獎 | 59 | 數學 | 趙浩然 | 三等獎 | ||||
30 | 物理 | 王梓存 | 二等獎 | 60 | 數學 | 李厚澤 | 三等獎 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會
2025年1月6日