獲得東北師大附中2023年學(xué)科競賽教師獎的人員名單
根據(jù)《東北師大附中“金牌工程”學(xué)科競賽教師獎勵方案》,競賽指導(dǎo)中心根據(jù)2023年高中學(xué)生學(xué)科競賽獲獎情況,對符合獎勵要求的指導(dǎo)教師進(jìn)行匯總,經(jīng)學(xué)校同意,基金會公示,下列人員獲得獎勵。
序號 | 學(xué)科 | 姓名 | 序號 | 學(xué)科 | 姓名 |
1 | 數(shù)學(xué) | 陸直 | 20 | 信息學(xué) | 孔維玲 |
2 | 數(shù)學(xué) | 陳先春 | 21 | 信息學(xué) | 任雪亮 |
3 | 數(shù)學(xué) | 王久成 | 22 | 數(shù)學(xué) | 申強(qiáng) |
4 | 數(shù)學(xué) | 佟坤卓 | 23 | 數(shù)學(xué) | 劉子鳴 |
5 | 物理 | 姜明遠(yuǎn) | 24 | 數(shù)學(xué) | 薛玉財 |
6 | 物理 | 樸晶華 | 25 | 化學(xué) | 孫磊 |
7 | 物理 | 陳伯強(qiáng) | 26 | 物理 | 范景鳴 |
8 | 物理 | 駱嘉達(dá) | 27 | 生物 | 彭鵬 |
9 | 化學(xué) | 張吉鳳 | |||
10 | 化學(xué) | 張磊 | |||
11 | 化學(xué) | 萬利豐 | |||
12 | 化學(xué) | 焦靈聰 | |||
13 | 生物 | 吳波 | |||
14 | 生物 | 李楠 | |||
15 | 生物 | 張未聞 | |||
16 | 生物 | 王玖清 | |||
17 | 生物 | 王璞 | |||
18 | 信息 | 王昌平 | |||
19 | 信息學(xué) | 王曉光 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會
2024年4月3日