東北師大附中2022-2023學年
獲得“碩博成長獎”人員的名單
根據(jù)“碩博成長獎評選方案”,學校高中部、明珠校區(qū)分別開展了評選活動,學生處組織各年級按照評選流程組織評選,將初評名單上報給校辦;經(jīng)學校同意,基金會公示,共有96名同學獲得碩博成長獎。名單如下:
序號 | 姓名 | 所在年級 | 班級 | 序號 | 姓名 | 所在年級 | 班級 | |
1 | 高熙然 | 2022級初一年級 | 14 | 49 | 冷易航 | 2022級高一 | 1 | |
2 | 馬添翼 | 2022級初一年級 | 8 | 50 | 劉瀚陽 | 2022級高一 | 22 | |
3 | 董聞樂 | 2022級初一年級 | 2 | 51 | 張浩镕 | 2022級高一 | 3 | |
4 | 莫同 | 2022級初一年級 | 15 | 52 | 楊云天 | 2022級高一 | 16 | |
5 | 張策禹 | 2022級初一年級 | 9 | 53 | 朱永祺 | 2022級高一 | 4 | |
6 | 孫嫣然 | 2022級初一年級 | 23 | 54 | 俞泓宇 | 2022級高一 | 21 | |
7 | 高海博 | 2022級初一年級 | 24 | 55 | 孫晗 | 2022級高一 | 8 | |
8 | 趙紫涵 | 2022級初一年級 | 22 | 56 | 姜書赫 | 2022級高一 | 28 | |
9 | 李昕澤 | 2022級初一年級 | 17 | 57 | 范鑫柯 | 2022級高一 | 2 | |
10 | 閆家鳴 | 2022級初一年級 | 20 | 58 | 閆宇軒 | 2022級高一 | 14 | |
11 | 曹益軒 | 2022級初一年級 | 21 | 59 | 徐彥鵬 | 2022級高一 | 6 | |
12 | 王乙童 | 2022級初一年級 | 1 | 60 | 高迎碩 | 2022級高一 | 24 | |
13 | 馬銘澤 | 2022級初一年級 | 3 | 61 | 姚懿笑 | 2022級高一 | 10 | |
14 | 陳玘 | 2022級初一年級 | 16 | 62 | 趙楚涵 | 2022級高一 | 9 | |
15 | 高子軒 | 2022級初一年級 | 18 | 63 | 趙靖淞 | 2022級高一 | 13 | |
16 | 張謹擇 | 2022級初一年級 | 10 | 64 | 趙啟翔 | 2022級高一 | 11 | |
17 | 丁一 | 2021級初二年級 | 3 | 65 | 程行健 | 2021級高二年級 | 1 | |
18 | 吳凡 | 2021級初二年級 | 5 | 66 | 王祉鑒 | 2021級高二年級 | 2 | |
19 | 劉典 | 2021級初二年級 | 19 | 67 | 羅翔 | 2021級高二年級 | 17 | |
20 | 張元馨 | 2021級初二年級 | 24 | 68 | 王馨淇 | 2021級高二年級 | 14 | |
21 | 王敬儒 | 2021級初二年級 | 20 | 69 | 唐今朝 | 2021級高二年級 | 16 | |
22 | 李言皓 | 2021級初二年級 | 7 | 70 | 王眾 | 2021級高二年級 | 4 | |
23 | 尹一諾 | 2021級初二年級 | 2 | 71 | 蕭珺程 | 2021級高二年級 | 28 | |
24 | 孫郡澤 | 2021級初二年級 | 4班 | 72 | 朱浩瑋 | 2021級高二年級 | 6 | |
25 | 王玉航 | 2021級初二年級 | 12 | 73 | 連俊赫 | 2021級高二年級 | 8 | |
26 | 王朝 | 2021級初二年級 | 21 | 74 | 于書蘅 | 2021級高二年級 | 18 | |
27 | 高浩桐 | 2021級初二年級 | 1 | 75 | 張皓 | 2021級高二年級 | 3 | |
28 | 戴靖博 | 2021級初二年級 | 23 | 76 | 張歆霈 | 2021級高二年級 | 19 | |
29 | 王浚丞 | 2021級初二年級 | 10 | 77 | 張合賽 | 2021級高二年級 | 5 | |
30 | 周星邦 | 2021級初二年級 | 13 | 78 | 張譯心 | 2021級高二年級 | 7 | |
31 | 郝赫 | 2021級初二年級 | 8 | 79 | 王軍賀 | 2021級高二年級 | 13 | |
32 | 呂望喬 | 2021級初二年級 | 18 | 80 | 呂思遠 | 2021級高二年級 | 12 | |
33 | 楊嘉祺 | 2020級初三年級 | 15 | 81 | 孫大程 | 2020級高三年級 | 1 | |
34 | 楊牧川 | 2020級初三年級 | 23 | 82 | 武昱達 | 2020級高三年級 | 2 | |
35 | 趙晨朵 | 2020級初三年級 | 17 | 83 | 史文天 | 2020級高三年級 | 3 | |
36 | 張芮僑 | 2020級初三年級 | 15 | 84 | 姜政宇 | 2020級高三年級 | 6 | |
37 | 陳靖元 | 2020級初三年級 | 26 | 85 | 武家寧 | 2020級高三年級 | 7 | |
38 | 李米 | 2020級初三年級 | 6 | 86 | 李志劍 | 2020級高三年級 | 8 | |
39 | 郎博涵 | 2020級初三年級 | 14 | 87 | 冀驊辰 | 2020級高三年級 | 9 | |
40 | 陳家琪 | 2020級初三年級 | 26 | 88 | 劉晉瑋 | 2020級高三年級 | 11 | |
41 | 王天晴 | 2020級初三年級 | 23 | 89 | 翟鎮(zhèn)洋 | 2020級高三年級 | 13 | |
42 | 杜靜怡 | 2020級初三年級 | 17 | 90 | 王曦田 | 2020級高三年級 | 14 | |
43 | 陳政希 | 2020級初三年級 | 12 | 91 | 張嚴鐸 | 2020級高三年級 | 15 | |
44 | 沙鉉淳 | 2020級初三年級 | 14 | 92 | 張湛東 | 2020級高三年級 | 18 | |
45 | 趙世運 | 2020級初三年級 | 22 | 93 | 趙博琦 | 2020級高三年級 | 19 | |
46 | 王悅媛 | 2020級初三年級 | 12 | 94 | 李家潼 | 2020級高三年級 | 20 | |
47 | 高晨響 | 2020級初三年級 | 10 | 95 | 單禹博 | 2020級高三年級 | 23 | |
48 | 劉一 | 2020級初三年級 | 8 | 96 | 于童 | 2020級高三年級 | 28 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會
2023年8月7日