東北師大附中2021年度擬獲“佐丹力強基教育基金”
學(xué)科競賽獎的學(xué)生公示
根據(jù)《佐丹力強基教育基金方案》規(guī)定,競賽指導(dǎo)中心對2021年度五大學(xué)科競賽學(xué)生獲獎情況進行梳理,對表現(xiàn)優(yōu)異的學(xué)生進行表彰。下列學(xué)生擬獲得獎勵,特此公示。
公示期為5日
監(jiān)督電話:85608918
獲獎學(xué)生和獲獎情況如下:
序號 | 競賽 | 姓名 | 獲得成績 |
1 | 數(shù)學(xué) | 高麟智 | 省隊(非畢業(yè)年級)、全國金牌 |
2 | 數(shù)學(xué) | 王鵬超 | 省隊、全國金牌 |
3 | 數(shù)學(xué) | 張煜軒 | 省隊 |
4 | 數(shù)學(xué) | 王梓帆 | 省隊 |
5 | 數(shù)學(xué) | 黃匯智 | 省隊,女奧金牌 |
6 | 數(shù)學(xué) | 楊智博 | 省隊 |
7 | 數(shù)學(xué) | 付佳睿 | 省隊(非畢業(yè)年級)、女奧金牌(第一) |
8 | 數(shù)學(xué) | 褚 檬 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
9 | 數(shù)學(xué) | 朱鵬宇 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
10 | 數(shù)學(xué) | 劉子聰 | 省隊(非畢業(yè)年級),青華自主招生,決賽銀牌,減免一年學(xué)費 |
11 | 數(shù)學(xué) | 趙子達 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
12 | 數(shù)學(xué) | 吳競航 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
13 | 數(shù)學(xué) | 牛 煦 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
14 | 數(shù)學(xué) | 劉思凱 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
15 | 數(shù)學(xué) | 高藝瑋 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
16 | 數(shù)學(xué) | 徐博達 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
17 | 物理 | 劉展 | 省隊 |
18 | 物理 | 佟昱錦 | 省隊、省第一 |
19 | 物理 | 宋海博 | 省隊 |
20 | 物理 | 劉一塵 | 省隊 |
21 | 物理 | 張石 | 省隊 |
22 | 物理 | 宋文潤 | 省隊 |
23 | 物理 | 馬一寶 | 省隊 |
24 | 物理 | 于騰波 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
25 | 化學(xué) | 曾麒霏 | 省隊、全國金牌 |
26 | 化學(xué) | 商洺瑀 | 省隊、省第一 |
27 | 化學(xué) | 汪泓存 | 省隊 |
28 | 化學(xué) | 侯仁哲 | 省隊 |
29 | 化學(xué) | 張新然 | 省隊 |
30 | 化學(xué) | 寧家瑋 | 省隊 |
31 | 化學(xué) | 孫肇遠 | 省隊 |
32 | 化學(xué) | 王銳 | 省隊 |
33 | 化學(xué) | 夏天明(高二) | 省隊(非畢業(yè)年級)、全國金牌 |
34 | 化學(xué) | 劉乙澤(高二) | 省隊(非畢業(yè)年級) |
35 | 化學(xué) | 王博(高二) | 省隊(非畢業(yè)年級) |
36 | 化學(xué) | 徐博達(高二) | 省隊(非畢業(yè)年級) |
37 | 化學(xué) | 王昱淞(高二) | 省隊(非畢業(yè)年級) |
38 | 化學(xué) | 王文博(高二) | 省隊(非畢業(yè)年級) |
39 | 生物 | 李容 | 省隊 |
40 | 生物 | 于子博 | 省隊、省第一 |
41 | 生物 | 王煜錚 | 省隊 |
42 | 生物 | 崔桐 | 省隊 |
43 | 生物 | 陳澤瑞 | 省隊 |
44 | 生物 | 高東杭 | 省隊(非畢業(yè)年級) |
45 | 信息 | 孫嘉偉 | 省隊、國家集訓(xùn)隊、省第一 |
46 | 信息 | 李新年 | 省隊 |
47 | 信息 | 劉朔(高二) | 省隊(非畢業(yè)年級) |
48 | 信息 | 張鎧麒 | 省隊 |
49 | 信息 | 孫偉哲 | 省隊 |
50 | 信息 | 王恕(高二) | 省隊(非畢業(yè)年級) |
51 | 信息 | 何松諭 | 省隊 |
52 | 信息 | 李子豪(高二) | 省隊(非畢業(yè)年級) |
53 | 信息 | 夏銘飛 | 省隊 |
54 | 信息 | 王冠堯 | 省隊 |
55 | 數(shù)學(xué) | 史文天(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
56 | 數(shù)學(xué) | 孫浩宸(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
57 | 數(shù)學(xué) | 王子元(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
58 | 數(shù)學(xué) | 楊志誠(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
59 | 數(shù)學(xué) | 石彥博(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
60 | 數(shù)學(xué) | 王淇萱(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
61 | 數(shù)學(xué) | 范宇軒(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
62 | 數(shù)學(xué) | 劉 濤(高一) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
63 | 數(shù)學(xué) | 孫嘉琦(高一) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
64 | 數(shù)學(xué) | 楊蕙寧(高一) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
65 | 數(shù)學(xué) | 谷占陽(高一) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
66 | 數(shù)學(xué) | 王嘉睿(高一) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
67 | 數(shù)學(xué) | 毛英丞(高一) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
68 | 數(shù)學(xué) | 王若溪(初三) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
69 | 物理 | 李瑞澤(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
70 | 物理 | 范宇軒(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
71 | 物理 | 宮明宇(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
72 | 物理 | 張維和(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
73 | 物理 | 王子曰(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
74 | 物理 | 王熙理(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
75 | 物理 | 王梓名(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
76 | 物理 | 魏凡程(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
77 | 物理 | 蔣明澤(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
78 | 物理 | 趙梓淇(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
79 | 物理 | 孫韞博(高一) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
80 | 物理 | 彭馨樂(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
81 | 化學(xué) | 萬常江(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
82 | 化學(xué) | 錢琪軒(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
83 | 化學(xué) | 張宇曦(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
84 | 化學(xué) | 張晉瑜(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
85 | 化學(xué) | 曲家昊(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
86 | 生物 | 王奕惟(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
87 | 生物 | 聶川淇(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
88 | 信息 | 孫一弘(高一) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
89 | 信息 | 佟銘洋(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
90 | 信息 | 譚越珩(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
91 | 信息 | 張珂瑞(高二) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
92 | 信息 | 張一鳴(初三) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
93 | 信息 | 袁浩為(初三) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
94 | 信息 | 金繼燁(初三) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
95 | 信息 | 劉子涵(初三) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
96 | 信息 | 王梓存(初三) | 一等獎(非畢業(yè)年級) |
東北師大附中教育發(fā)展基金會
2022年11月23日